ПОЧИСТВАНЕ НА ТВЪРДИ НАСТИЛКИ
Ламинат, паркет, дюшаме, теракот, гранитогрес, мрамор, мозайка и др. |
|
Прахосмукиране | 1,00 лева/m² |
Ръчно измиване | 1,00 лева/m² |
Машинно измиване над 30/ m² | 2,00 лева/ m² |
Полиране (запечатка) | 1.50 лева/m² |
ПОЧИСТВАНЕ НА ПРОЗОРЦИ
Едностранно |
|
Измиване на стъкла с височина до 3,00м. | 1.10 лева/m² |
Измиване на дограма | 1,00 лева/л.м. |
Прахосмукиране на алуминиеви щори | 3.00 лева/m² |
Измиване на ролетни щори | 2,50 лева/m² |
Измиване на комарник | 2,00 лева/брой |
ПОЧИСТВАНЕ НА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ
Комплексно почистване на баня | 50,00 -60.00 лева/брой |
ДРУГИ
Отстраняване на паяжини | По договаряне |
Почистване на осветителни тела | 4,00-6,00 лева/брой |
Обезпрашаване на радиатори | 8,00 лева/брой |
Избърсване на врати | 5,00 лева/брой |
Почистване на фурни | 20,00 лева/брой |
Почистване на хладилник | 20,00 лева/брой |
Почистване на климатик | 10,00 лева/брой |
Комплексно почистване на домове | 3,00 лева/m² |
УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ
Силна замърсеност, след ремонт, лоши климатични условия. | до 100% |
Обекти извън Севлиево. | 0,35 лева/km. |
ОТСТЪПКИ
При абонамент | |
От 100 – 200m² | 5% |
От 200 – 300m² | 10% |
От 300 – 400m² | 15% |
Над 400m² | Договаряне |
ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
Минимална стойност на поръчка | 50,00 лева |
В посочените цени не е начислено ДДС |